Yeni Haberler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $1.890,92 | $1.891,29 | %1,10 |
Gümüş | 7,72 | 7,76 | %1,12 |
Gram Altın | 521,47 | 527,95 | %0,87 |
Çeyrek Altın | 845,61 | 866,16 | %0,87 |
Yarim Altın | 1.691,21 | 1.732,33 | %0,87 |
Tam Altın | 3.382,47 | 3.429,71 | %0,87 |
Ata Altın | 3.478,88 | 3.527,46 | %0,87 |
Reşat Altın | 3.471,20 | 3.519,68 | %0,87 |
Hamit Altın | 3.471,20 | 3.519,68 | %0,87 |
İkibuçuk Altın | 8.456,21 | 8.574,30 | %0,87 |
Gremse Altın | 8.456,21 | 8.574,30 | %0,87 |
Beşli Altın | 16.912,42 | 17.471,14 | %0,87 |
14 Ayar Altın | 306,78 | 311,06 | %0,87 |
18 Ayar Altın | 394,45 | 399,96 | %0,87 |
22 Ayar Bilezik | 482,08 | 488,81 | %0,87 |
Kripto Çevirici
Döviz Çevirici
İstanbul
10°
Açık
Cum
10°
Cts
14°
Paz
14°
Pts
18°
Sal
12°
Çar
7°
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
Reklam
Reklam Alanı
-
Popüler Haberler
-
Yeni Haberler
Bünyemizdeki Yazarlarımız
Son Yazılar
- EUR/USD Paritesi Yorumları / Ahlatcı Yatırım – (24.03.2023) 24 Mart 2023
- Sektörlerden Haberler – (24.03.2023) 24 Mart 2023
- Dolar Yorumları / Ahlatcı Yatırım – (24.03.2023) 24 Mart 2023
- %170 POTANSİYELİ OLAN DAHİL SON 1 AYDA ENÇOK KAYBEDEN BİST100 HİSSELERİ BORSA PARA KAZANMAK YÜKSELME borsa 24 Mart 2023
- Borsamız Düşüşle Kapattı ! Borsada Neden Böyle ? Borsa Yorumları borsa 24 Mart 2023