Piyasalar
USD
0.2%
15,877
EURO
-0.21%
16,844
GBP
0.32%
19,903
BIST
-0.89%
2,372
GR. ALTIN
0.54%
945,599
BTC
483.622,250
Ekonomik Takvim
Kripto Para Haberleri
Borsa Haberleri
Yeni Haberler
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $1.890,92 | $1.891,29 | %1,10 |
Gümüş | 7,72 | 7,76 | %1,12 |
Gram Altın | 521,47 | 527,95 | %0,87 |
Çeyrek Altın | 845,61 | 866,16 | %0,87 |
Yarim Altın | 1.691,21 | 1.732,33 | %0,87 |
Tam Altın | 3.382,47 | 3.429,71 | %0,87 |
Ata Altın | 3.478,88 | 3.527,46 | %0,87 |
Reşat Altın | 3.471,20 | 3.519,68 | %0,87 |
Hamit Altın | 3.471,20 | 3.519,68 | %0,87 |
İkibuçuk Altın | 8.456,21 | 8.574,30 | %0,87 |
Gremse Altın | 8.456,21 | 8.574,30 | %0,87 |
Beşli Altın | 16.912,42 | 17.471,14 | %0,87 |
14 Ayar Altın | 306,78 | 311,06 | %0,87 |
18 Ayar Altın | 394,45 | 399,96 | %0,87 |
22 Ayar Bilezik | 482,08 | 488,81 | %0,87 |
Kripto Çevirici
Döviz Çevirici
İstanbul
17°
Parçalı Az Bulutlu
Pts
20°
Sal
22°
Çar
23°
Per
24°
Cum
25°
Cts
19°
Slider #1
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
Reklam
Reklam Alanı
-
Popüler Haberler
-
Yeni Haberler
Bünyemizdeki Yazarlarımız
Son Yazılar
- Kayseri Haber – Başkan Büyükkılıç, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Etkinliklerine Katıldı 22 Mayıs 2022
- Kayseri Haber – Büyükşehir’den ‘Özel’ Vatandaşları Daha İyi Anlayabilmek İçin “Empati Parkuru” 22 Mayıs 2022
- Kayseri Haber – Başkan Büyükkılıç, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Etkinliklerine Katıldı 22 Mayıs 2022
- Kayseri Haber – KAYMEK, Erdoğan’ın da Katıldığı Sempozyumda Sergi Açtı 22 Mayıs 2022
- Kayseri Haber – Başkan Büyükkılıç, Devlet Teşvik Tanıtım Günleri’nde Gençlerle Buluştu 21 Mayıs 2022