-
Futbol
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 |
Kripto Paralar
BTC
556.773,500
LTC
1.888,730
BCH
2.344,910
ETH
39.100,980
XRP
10,910